Listensuche
Kontinent: | |
Land: | |
Staat/Provinz: | |
Grossraum: | |
Standorttyp: |
Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
---|---|---|---|---|---|
COB | Canada | VANCOUVER, BC | Vancouver Center II | 733 SEYMOUR STREET | V6B 5J3 |
COB | Canada | VANCOUVER, BC | Pender Place 750 | 750 WEST PENDER STREET | V6C 1G8 |
COB | Canada | VANCOUVER, BC | 777 Dunsmuir Street Tower | 777 DUNSMUIR STREET | V6C 2T8 |
COB | Canada | VANCOUVER, BC | 789 W Pender | 789 W PENDER STREET | V6C 1H2 |
COB | Canada | VANCOUVER, BC | HSBC Building | 885 W GEORGIA STREET | V6C 3E8 |
CNDC | Canada | VAUDREUIL-DORION, QC | Equinix MT2 | 3500 RUE F-X-TESSIER | J7V 5V5 |
CNDC | Canada | VERDUN, QC | LeaseWeb MTL-01 | 20 PLACE DU COMMERCE | H3E 1Z6 |
CNDC | Canada | WINNIPEG, MB | Global Server Center | 167 LOMBARD AVENUE | R3B 3H8 |
CNDC | Canada | WOODBRIDGE, ON | Digital Realty Trust-TOR1 | 1 CENTURY PLACE | L4L 8R2 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | UFINET DCM1 Magnus I (fka Netglobalis) | AVENIDA DEL VALLE NORTE 928 | 8581122 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | UFINET Magnus II | AVENIDA LOS JARDINES 927 | 8581153 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Powerhost | CALLE LUIS BELTRAN 1647 | 7770347 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Edgeconnex SCL02 | CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 8400 | 9360897 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Edgeconnex SCL01 | CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN 8400 | 9360897 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Ascenty Chile 1 | GUACOLDA 2100 | 8710067 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Ascenty Chile 2 | GUACOLDA 2100 | 8710067 |
CNDC | Chile | SANTIAGO | Sonda DC Quilicura | VICTOR URIBE SUE 2211 | 871001 |
CNDC | China | CHAI WAN | MEGA-iAdvantage | 399 CHAI WAN ROAD | 00000 |
CNDC | China | CHAI WAN | Evoque HNK1 | 399 CHAI WAN ROAD | 00000 |
CNDC | China | HONG KONG | Equinix HK3 | 1 WANG WO TSAI STREET, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES | 999077 |
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude