Listensuche
Kontinent: | |
Land: | |
Staat/Provinz: | |
Grossraum: | |
Standorttyp: |
Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Italy | ROMA | InterXion ROM1 | WIND ITINET VIA DI TOR CERVARA 282 A | 00155 |
CNDC | Italy | ROME | Caspur Namex | VIA DEI TIZIL 6B | 00185 |
CNDC | Italy | ROME | Hitachi Systems CBT / EUR TEL (fka. EURFacility) | VIA DELLA CIVILTA DEL LAVORO 52 | 00144 |
CNDC | Italy | SETTIMO MILANESE | Irideos Avalon 2 | VIA ENRICO FERMI 47 | 20019 |
CNDC | Italy | SIZIANO | Switch - SUPERNAP Italia | Via Lombardia, Zona Industriale | 27010 |
CNDC | Italy | TORINO | IT Gate | 185 CORSO SVIZZERA | 10149 |
CNDC | Japan | BUKYO-KU TOKYO | Equinix TY10 | 1-12 3 SUIDO TY10 Bldg. | 112-0005 |
CNDC | Japan | BUNKYO-KU TOKYO | Equinix TY9 | 1-12 3 SUIDO | 140-0005 |
CNDC | Japan | CHIYODA-KU | BBT Site 1 | OTEMACHI 2-2-2 | 100-0004 |
CNDC | Japan | INZAI CITY, CHIBA | Digital Realty | 2-9-3 OTSUKA | 270-1352 |
CNDC | Japan | KOTO-KU | COLT - Tokyo Shiohama (TDC1) | SHIOHAMA STREET | 135-0043 |
CNDC | Japan | KOTO-KU TOKYO | Equinix TY5 | 1-10 19 EDAGAWA | 135-0051 |
CNDC | Japan | MINATO-KU | Equinix TY15 | 5-3 KONAN | |
CNDC | Japan | OSAKA | SoftBank Osaka | 113-1 KIZUGUMO-MURA KIZUGAWA-SHI KYOTO 619-0214 JA | |
CNDC | Japan | OTA-KU TOKYO | Equinix TY1 | 4 F 5-1 HEIWAJIMA 6-CHOME | 1430006 |
CNDC | Japan | SHINAGAWA-KU | Equinix TY7 | 2-2 43 HIGASHI-SHINAGAWA | 1400002 |
CNDC | Japan | SHINAGAWA-KU | Equinix TY6 | 2-2 43 HIGASHI-SHINAGAWA | 1400002 |
CNDC | Japan | SHINIGAWA-KU | Equinix TY8 | 2-1 7 HIGASHI-SHINAGAWA | 140-0002 |
CNDC | Japan | TOKYO | AT TOKYO (CC1) | 135-0061 | |
CNDC | Japan | TOKYO | Equinix TY3 | 1-9-20, EDAGAWA | 135-0051 |
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude