Listensuche
Kontinent: | |
Land: | |
Staat/Provinz: | |
Grossraum: | |
Standorttyp: |
Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Netherlands | NAALDWIJK | Greenhouse Datacenter | INDUSTRIESTRAAT 24 | 2671CT |
CNDC | Netherlands | NAALDWIJK | Greenhouse DC2 | INDUSTRIESTRAAT 53 | 2671CT |
CNDC | Netherlands | NIEUWEGEIN | NorthC Nieuwegein | 6 FRIESLANDHAVEN | 3433 PC |
CNDC | Netherlands | OUDE MEER | NorthC Oude Meer | FOKKERWEG 300 | 1438 AN |
CNDC | Netherlands | ROTTERDAM | NorthC Rotterdam Waalhaven | FOKKERWEG 40 | Netherland |
CNDC | Netherlands | ROTTERDAM | bytesnet (fka. RIX) | SCHUTTEVAERWEG 48 | CK 3044 |
CNDC | Netherlands | ROTTERDAM | NorthC Rotterdam Zestienhoven | TEMPELHOF 5-11 | 3045 PV |
CNDC | Netherlands | ROTTERDAM | smartdc | VAN NELLEWEG 1, 3044 BC ROTTERDAM | 3044 BC |
CNDC | Netherlands | ROZENBURG | Interxion AMS10 | PUDONGWEG 25 | 1437 EM |
CNDC | Netherlands | ROZENBURG | Interxion AMS8 | PUDONGWEG 37 | 1437EM |
CNDC | Netherlands | SCHIPHOL | Verizon NAP of Amsterdam (fka. Terremark) | CATERINGWEG 5 | 1118 AM |
CNDC | Netherlands | SCHIPHOL-RIJK | maincubes (fka. Easynet) | CAPRONILAAN 2 | 00000 |
CNDC | Netherlands | SCHIPHOL-RIJK | Interxion AMS3 | CESSNALAAN 1-33 | 1119 NJ |
CNDC | Netherlands | SCHIPHOL-RIJK | Interxion AMS5 | TUPOLEVLAAN 101 | 1119 PA |
CNDC | Netherlands | THE HAGUE | Data Facilities The Hague | MOEZEL 5 | 2491 CV |
CNDC | Netherlands | ZWOLLE | Equinix ZW1 | 3 TELFORDSTRAAT | 8013 RL |
CNDC | New Zealand | AUCKLAND | DataCentre220 | 220 QUEEN STREET | 1010 |
CNDC | New Zealand | AUCKLAND | Sparks Digital Data Center | 31 AIREDALE STREET | 1010 |
CNDC | New Zealand | AUCKLAND | Spark Digital Data Center | 45 AIREDALE STREET | 1010 |
CNDC | New Zealand | ROSEDALE, AUCKLAND | Datacom Data Centres | 6 ORBIT DRIVE | 0632 |
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude