Listensuche
Kontinent: | |
Land: | |
Staat/Provinz: | |
Grossraum: | |
Standorttyp: |
Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Singapore | SINGAPORE | Cyxtera SIN1 | 9 TAI SENG DRIVE | 535227 |
CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | SWAN / Perpetuus DC | ISTRIJSKA ULICA 26 | 841 07 |
CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | SITELPOP2 | KOPCIANSKA 18 | 85101 |
CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | SITELPOP1 | KOPCIANSKA 20 C | 85101 |
CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | Datacube | KOPCIANSKA 92/D | 851 01 |
CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | SIX - Computing Centre STU | NAMESTIE SLOBODY 17 | 81243 |
CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Stelkom RTP Berièevo | BERIÈEVO 70 | SI-1262 |
CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Telemach (fka. TušMobil) | BRNÈIÈEVA 49 | SI-1231 |
CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Datacenter DC01 | DUNAJSKA CESTA 5 | SI-1000 |
CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Datacenter DC02 | TEHNOLOŠKI PARK 19 | 1000 |
CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Telemach (fka. LIX) | TIVOLSKA 50 | SI-1000 |
CNDC | South Africa | ISANDO | TERACO - JB1 | 5 BREWERY STREET | 1600 |
CNDC | South Africa | JOHANNESBURG | TERACO - JB3 | 5 BREWERY STREET | 1619 |
CNDC | South Africa | MIDRAND | Vodacom | VODACOM CORPORATE PARK 082 VODACOM BOULEVARD, VODA | 1685 |
CNDC | South Korea | Seoul | KINX Dogok IDC | 13 Eonju-ro 30-gil, Gangnam-gu | 00000 |
CNDC | Spain | ALCALA DE HENARES | Nabiax Alcala Madrid | AVENIDA PUNTO COM 23 | 28805 |
CNDC | Spain | ALCOBENDAS | Data4 Spain | 15 AVENIDA DE LA INDUSTRIA | 28108 |
CNDC | Spain | ALCOBENDAS | Equinix MD6 | CALLE DE LA PEDRIZA NO 12 | 00000 |
CNDC | Spain | ALCOBENDAS | Equinix MD2 (fka. Telvent Carrier House 2) | VALGRANDE 6 | 28108 |
CNDC | Spain | BARCELONA | Edged Barcelona | 50 AVINGUDA PARC LOGÍSTIC | 08040 |
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude