Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
Continente: | |
País: | |
Estado/Provincia: | |
Área Metropolitana: | |
Tipo de POP: |
< Anterior Página 4/188 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Brazil | SAO PAULO | ODATA | ESTRADA DOS ROMEIROS, 943 BAIRRO VOTUPARIM | 06.513-001 |
CNDC | Brazil | SAO PAULO | Equinix SP1 | ROU DOUTOR MIGUEL COUTO, 58 | 01008-010 |
CNDC | Brazil | SAO PAULO | Matrix Internet S/A | RUA JOSE ABRANTES, 186 | 4013050 |
CNDC | Brazil | TAMBORE-BARUERI SAO PAULO | Equinix SP2 | ALAMEDA ARAGUAIA, 3641 | 06455-000 |
CNDC | Brazil | TAMBORE-BARUERI/SP | Equinix SP4 | 1900 AVENIDA CECI | 06460-120 |
CNDC | Brazil | VARGEM PEQUENA | Takoda | ESTRADA DOS BANDEIRANTES 10916 | 22783-111 |
CNDC | Brazil | VICENTE PINZON | AngolaNAP Fortaleza | 1851 AVENIDA TRAJANO DE MEDEIROS | 60183-647 |
CNDC | Brazil | VINHEDO | Ascenty Vinhedo 2 | AV. JOAO BATISTA NUNES 50- DISTRITO INDUSTRIAL BE | 13.288-162 |
CNDC | Brazil | VINHEDO | Ascenty Vinhedo 1 | AV. JOAO BATISTA NUNES, 50-DISTRITO INDUSTRIAL BEN | 0 |
CNDC | Bulgaria | KAPITAN ANDREEVO | Telecom Service Bulgaria | 3 BIALO MORE STREET | E2000 |
CNDC | Bulgaria | SOFIA | Equinix SO1 (fka. 3DC) | 10 5030 STR, DRUZHBA 1 DISTRICT | 1592 |
CNDC | Bulgaria | SOFIA | Telepoint | 122 OVCHE POLE STREET | 1303 |
CNDC | Bulgaria | SOFIA | Daticum | 135 TSARIGRADSKO SHOSSE | 0 |
CNDC | Bulgaria | SOFIA | Neterra - Teleport 2 | 3 GRIGORII GORBATENKO STR | 1784 |
CNDC | Bulgaria | SOFIA | S3 Data Centre | 63 BOULEVARD Shipchenski Prohod | 1574 |
CNDC | Bulgaria | SOFIA | Telepoint DC2 | 8 BULEVARD ASEN YORDANOV | 1592 |
CNDC | Bulgaria | SOFIA | Equinix SO2 | STR PORUCHIK NEDELCHO BONCHEV 35 | 1528 |
CNDC | Bulgaria | VARNA | Varna DC | 128 8 MI PRIMORSKI POLK BLVD | 9000 |
CNDC | Canada | ANJOU, QC | Cologix MTL4 | 7171 JEAN TALON EAST | H1N 3M2 |
CNDC | Canada | BAIE D URFE, QC | ROOT MTL-R2 | 19701 AVENUE CLARK GRAHAM | H9X3T1 |
< Anterior Página 4/188 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas