Service Locations
Поиск
Континент: | |
Страна: | |
Штат: | |
Столичная зона: | |
Тип: |
Тип | Страна | Город, штат | Название здания | Адрес | Почтовый индекс |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Norway | OSLO | Oslo Innovation Center / Forskningsparken AS | GAUSTADALLEEN 21 | 0349 |
CNDC | Norway | OSLO | Oslo Internet Exchange | HANS MOLLER GASMANNS VEI 9 | 00598 |
CNDC | Norway | OSLO | Verizon | HANS MOLLER GASMANNS VEI 9 | 00598 |
CNDC | Norway | OSLO | Stack Infrastructure OSLO1A | SELMA ELLEFSENS VEI | 0581 |
CNDC | Panama | ARRAIJÁN | KIO PA1 | CALLE DE SERVICIOS OESTE, EDIFICIO 3890, PARQUE IN | |
CNDC | Peru | Lima | Equinix LM1 | Calle Centauro 115, Los Granados, Santiago de Surc | Lima 33 |
CNDC | Peru | LURIN | Telxius Lurin | AV MARTIN OLAYA S/N | 00000 |
CNDC | Peru | LURIN | TESAM Peru | CENTRO INDUSTRIAL LAS PRADERAS DE LURIN MZ A LOT | 00000 |
CNDC | Peru | MAGDALENA DEL MAR | Movilmax | AVE JAVIER PRADO WEST 2501 | 10281 |
CNDC | Poland | KATOWICE | Quicktel / 4 DataCenter 4DC1 | ADAMSKIEGO 7 | 40-069 |
CNDC | Poland | KATOWICE | Quicktel / 4 DataCenter 4DC2 | UL JORDANA 25 | 40-056 |
CNDC | Poland | KRAKÓW | Netia | BISKUPINSKA 19 | 30732 |
CNDC | Poland | KRAKÓW | 3S Fibertech | KRÓLEWSKA 57 | 33-332 |
CNDC | Poland | POZNAN | Beyond Data Center 2 | ADAMA KREGLEWSKIEGO 11TH STREET | 61-248 |
CNDC | Poland | POZNAN | Beyond Data Center 1 | PÓLWIEJSKA 42 | 61-888 |
CNDC | Poland | POZNAN | PCSS Data Center | WIENIAWSKIEGO 17/19 | 61-713 |
CNDC | Poland | WARSAW | ATMAN DC1 | 21 A GROCHOWSKA ST | 04-186 |
CNDC | Poland | WARSAW | Equinix WA1 (fka. PLIX) | AL JEROZOLIMSKIE 65/79 | 00-697 |
CNDC | Poland | WARSAW | LIM DC2 (Floor -1) | AL JEROZOLIMSKIE 65/79 | 00-697 |
CNDC | Poland | WARSAW | LIM DC0 (Floor -2) & LIM DC3 (Floor +3) | AL JEROZOLIMSKIE 65/79 | 00-697 |
Легенда:
CNDC: Дата-центр без привязки к провайдеру
CDC: Дата-центр Cogent
COB: Корпоративный офис
CDC: Дата-центр Cogent
COB: Корпоративный офис