Service Locations
Поиск
Континент: | |
Страна: | |
Штат: | |
Столичная зона: | |
Тип: |
Тип | Страна | Город, штат | Название здания | Адрес | Почтовый индекс |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Sweden | BROMMA | Equinix SK1 | MARIEHÄLLSVÄGEN 36 | 16865 |
CNDC | Sweden | KISTA | Digital Realty - Stockholm STO1 (fka. Interxion ST | ESBOGATAN 11 | 164 74 |
CNDC | Sweden | LIMHAMN | IP-Only Malmo | KROSSVERKSGATAN 15 | 216 16 |
CNDC | Sweden | SKONDAL | Equinix SK2 | KVASTVAGEN 25-29 | 12862 |
CNDC | Sweden | SPÅNGA | Equinix SK3 | FINSPÅNGSGATAN 48 | 163 53 |
CNDC | Sweden | STOCKHOLM | Stokab KN7 | ARTILLERIGATAN 60 | 11445 |
CNDC | Sweden | UPPLANDS VASBY | Stack Infrastructure STO01 | SMEDBYVAGEN 6 | 19430 |
CNDC | Switzerland | BASEL | IWB Data Center | MARGARETHENSTRASSE 40 | 4053 |
CNDC | Switzerland | BERN | NTS Colobern Nord 2 | WÖLFLISTRASSE 1D | CH-3006 |
CNDC | Switzerland | BIEL/BIENNE | Datacube Biel | TEN NISWEG 6 | 2504 |
CNDC | Switzerland | CRISSIER | Brainserve | 17 RUE DE LA VERNIE | 1023 |
CNDC | Switzerland | GENEVA | Equinix GV1 | 6 RUE DE LA CONFEDERATION | 01204 |
CNDC | Switzerland | GLATTBRUGG | Digital Realty ZUR2 | BÄULERWIESENSTRASSE 4 | 8152 |
CNDC | Switzerland | LE LIGNON | Equinix GV2 | 48 ROUTE DU BOIS-DES-FRÈRES | 1219 |
CNDC | Switzerland | LUPFIG | greenDatacenter - Zurich-West 1+2 | INDUSTRIESTRASSE 31 | 5242 |
CNDC | Switzerland | MEYRIN | CERN | 1 ESPLANADE DES PARTICULES | 1217 |
CNDC | Switzerland | MÜNCHENSTEIN | NorthC Basel 2 | WEIDENSTRASSE 13 | 4142 |
CNDC | Switzerland | MÜNCHENSTEIN | NorthC Basel 1 - Münchenstein | WEIDENSTRASSE 41 | 4142 |
CNDC | Switzerland | OBERENGSTRINGEN | Equinix ZH5 | ALLMENDSTRASSE 9-13 | 8102 |
CNDC | Switzerland | PRATTLN | ColoBâle | GUTERSTRASSE 72 | 4133 |
Легенда:
CNDC: Дата-центр без привязки к провайдеру
CDC: Дата-центр Cogent
COB: Корпоративный офис
CDC: Дата-центр Cogent
COB: Корпоративный офис